Dr Stock Pick HOT News & Alerts!
_______________________________________
FREE Daily Stock Alerts From DrStockPick.com
_______________________________________
Monday September 21, 2009
DrStockPick.com Stock Report!
Stocks Upgraded Today
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| Brooks Automation | BRKS | Stifel Nicolaus | Hold � Buy | $12 |
| Costco | COST | William Blair | Mkt Perform � Outperform | |
| Duke Realty | DRE | FBR Capital | Underperform � Mkt Perform | |
| Douglas Emmett | DEI | FBR Capital | Underperform � Mkt Perform | |
| Washington REIT | WRE | FBR Capital | Mkt Perform � Outperform | |
| UDR Inc | UDR | FBR Capital | Mkt Perform � Outperform | |
| Home Prop of NY | HME | FBR Capital | Mkt Perform � Outperform | |
| Equity Res | EQR | FBR Capital | Mkt Perform � Outperform | |
| AvalonBay | AVB | FBR Capital | Mkt Perform � Outperform | |
| Monster Worldwide | MWW | UBS | Neutral � Buy | |
| Sunstone Hotel | SHO | Argus | Sell � Hold | |
| Reliance Steel | RS | KeyBanc Capital Mkts | Hold � Buy | $54 |
| FedEx | FDX | Argus | Hold � Buy | $97 |
| Campbell Soup | CPB | Argus | Hold � Buy | $37 |
| Waters | WAT | Barclays Capital | Equal Weight � Overweight | $55 � $65 |
| Cytec | CYT | KeyBanc Capital Mkts | Hold � Buy | $42 |
| Allianz AG | AZ | JP Morgan | Neutral � Overweight | |
| Agilent | A | Barclays Capital | Equal Weight � Overweight | $25 � $33 |
| Novellus | NVLS | Credit Suisse | Neutral � Outperform | |
| Celgene | CELG | Robert W. Baird | Neutral � Outperform | $57 � $65 |
| MicroStrategy | MSTR | Roth Capital | Hold � Buy | $70 � $90 |
Stocks Downgraded Today
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
|---|---|---|---|---|
| Applied Materials | AMAT | Caris & Company | Buy � Average | $16 � $14 |
| Sally Beauty | SBH | Caris & Company | Buy � Above Average | $8 |
| Kilroy Realty | KRC | FBR Capital | Outperform � Mkt Perform | |
| Boston Prpts | BXP | FBR Capital | Outperform � Mkt Perform | |
| BioMed Realty | BMR | FBR Capital | Outperform � Mkt Perform | |
| Jack In The Box | JACK | RBC Capital Mkts | Outperform � Sector Perform | |
| InterMune | ITMN | ThinkEquity | Accumulate � Source of Funds | $16 |
| Altria | MO | Credit Suisse | Outperform � Neutral | $20 |
| Mosaic | MOS | Soleil | Buy � Hold | $65 � $56 |
| Potash | POT | Soleil | Buy � Hold | |
| EMC Corp | EMC | Piper Jaffray | Overweight � Neutral | $17 |
| Lukoil | LUKOY | HSBC Securities | Overweight � Neutral | |
| National Fuel Gas | NFG | UBS | Buy � Neutral | |
| Arena Pharm | ARNA | Leerink Swann | Outperform � Mkt Perform | $6 |
| Mid-America Aptmt | MAA | Robert W. Baird | Outperform � Neutral | $45 � $50 |
| Genzyme | GENZ | Oppenheimer | Outperform � Perform |
No comments:
Post a Comment